-
-
JRREADY YJQ-W2DT 手动四芯轴压接工具
1.参照德驰HDT-4800压接规范设计;
2.适合美国德驰12#、16#、20#圆形端子的压接;
3.适压导线范围12-22AWG(0.35-3.33mm);
4.特殊设计的压块,压接的端子具有更低的接触电阻;
5.定位器一体化,轴向可调节;
6.对应公司气动工具型号YJQ-W2DTQ。
品牌:JRREADY | 标准:HDT-4800 | 型号:YJQ-W2DT |
压接型制:四芯轴八点式 | 材质:模具钢 | 档位:8档位 |
导线范围(AWG/mm²): 12AWG (3.33) ~22AWG (0.35) | 通孔直径(mm):Φ5.60 | 尺寸规格(mm):247*59*33 |
订货号(内部编号):D7 | 重量(g):563 | |
YJQ-W2DT航空压接钳是参照德驰HDT-4800规范设计的一款手动压接工具,应用于电连接器中导线与接触体的冷压连接。 | ||
对应的气动工具型号:YJQ-W2DTQ | ||
必备的校验工具型号:G454(备注:需另外购买) |
产品特点
1. 模具钢材质(经久耐用,高压不变形,美观大方,拒绝生锈)
2. 四芯轴压接(是六边形压接拉力的1.3倍,更稳定,更可靠)
3. 8档位调节(不同档位压接范围不同,尺寸调节更方便,应用更广泛)
压接钳压接范围
端子型号和档位对照表 | ||||
序号 | 端子型号 | 端子种类 | 导线规格(mm²/AWG) | 档位(mm²/AWG |
1 | 0460-204-12XX | 12#插针 | 12AWG | 3.0/12 |
2 | 0460-211-12XX | |||
3 | 0460-220-12XX | 3.0mm² | ||
4 | 0460-235-12XX | |||
5 | 0460-258-12XX | 2.5mm² | 2.5/14 | |
6 | 0462-203-12XX | 12#插孔 | 14AWG | 2.5/14 |
7 | 0462-210-12XX | |||
8 | 0462-214-12XX | 2.0mm² | ||
9 | 0462-215-12XX | 2.0 | ||
10 | 0460-256-12XX | 12插针 | 1.5mm² | 1.5 |
11 | 16AWG | 1.0/16 | ||
12 | 1.0mm² | |||
13 | 16AWG | 1.0/16 | ||
14 | 0.75mm² | 0.75 | ||
15 | 0460-215-16XX | 16插针 | 14AWG | 2.5/14 |
16 | 0462-209-16XX | 16插孔 | 2.0mm² | 2 |
17 | 0460-002-16XX | 16插针 | 1.5mm² | 1.5 |
18 | 0460-202-16XX | |||
19 | 0460-211-16XX | 16AWG | 1.0/16 | |
20 | 0460-230-16XX | |||
21 | 0460-235-16XX | 1.0mm² | 1.0/16 | |
22 | 0460-247-16XX | |||
23 | 0462-004-16XX | 16插孔 | 18AWG | 0.75/18 |
24 | 0462-201-16XX | |||
25 | 0462-214-16XX | 0.75mm² | 0.75/18 | |
26 | 0462-221-16XX | 20AWG | 0.5/20 | |
27 | 0462-222-16XX | 0.5mm² | 0.5/20 | |
28 | 0462-001-16XX | 16插孔 | 16AWG | 1.0/16 |
29 | 1.0mm² | |||
30 | 0462-223-16XX | 16插孔 | 1.5mm² | 1.5 |
31 | 16AWG | 1.0/16 | ||
32 | 1.0mm² | |||
33 | 0460-010-20XX | 20插针 | 16AWG | 1.0/16 |
34 | 1.0mm² | |||
35 | 0462-005-20XX | 20插孔 | 18AWG | 0.75/18 |
36 | 0.75mm² | |||
37 | 112349 | 12插针 | 12AWG | 3.0/12 |
38 | 112352 | 3.0mm² | ||
39 | 12插孔 | 2.5mm² | 2.5/14 | |
40 | 14AWG | 2.5/14 | ||
41 | 2.0mm² | 2.0 | ||
42 | 0460-201-1590 | 16插针 | 16AWG | 1.0/16 |
43 | 0461-201-1690 | 1.5mm² | 1.5 | |
44 | 16插孔 | 1.0mm² | 1.0/16 | |
45 | 18AWG | 0.75/18 | ||
46 | 0.75mm² | |||
47 | 0460-002-12XX | 12插针 12插孔 | 12AWG | 3.0/12 |
48 | 0462-002-12XX | 3.0mm² | ||
49 | 2.5mm² | 2.5 | ||
50 | 14AWG | 2.5/14 | ||
51 | 2.0mm² | 2.0 | ||
52 | 0460-001-16XX | 16插针 | 1.5mm² | 1.5 |
53 | 0462-001-16XX | 16AWG | 1.0/16 | |
54 | 16插孔 | 1.0mm² | ||
55 |
197
|